Foglio2

               
      ROLO BANCA 1473        
      estratto conto al 31/12/98        
               
  FOGLIO N 1 Tasso a debito: 10% Ritenuta fiscale: -27%    
    Tasso a credito: 4% Sp. Tenuta conto: - 1.200    
    C.M.S. : 0,13% Sp. Fisse: - 50.000    
               
               
  DATA DESCRIZIONE OPERAZIONI MOVIMENTI DARE MOVIMENTI AVERE SALDI VALUTE  
               
               
               
  01/10/98 Accredito P/T   1.039.911.437 1.039.911.437 06/10/98  
  06/10/98 Acquisto azioni - 37.375.440   1.002.535.997 09/10/98  
  08/10/98 Vendita Azioni   31.263.750 1.033.799.747 13/10/98  
  16/10/98 Acquisto azioni - 60.093.707   973.706.040 21/10/98  
  29/10/98 Acquisto azioni - 53.211.243   920.494.797 03/11/98  
  29/10/98 Vendita Azioni   9.388.080 929.882.877 03/11/98  
  30/10/98 Vendita Azioni   53.882.010 983.764.887 04/11/98  
  03/11/98 Vendita Azioni   48.252.643 1.032.017.530 06/11/98  
  05/11/98 Acquisto azioni - 83.223.174   948.794.356 10/11/98  
  05/11/98 Vendita Azioni   12.723.597 961.517.953 10/11/98  
  06/11/98 Acquisto azioni - 323.752.132   637.765.821 11/11/98  
  06/11/98 Vendita Azioni   31.758.363 669.524.184 11/11/98  
  12/11/98 Acquisto azioni - 22.838.927   646.685.257 17/11/98  
  12/11/98 Vendita Azioni   55.075.410 701.760.667 17/11/98  
  13/11/98 Vendita Azioni   70.849.174 772.609.841 18/11/98  
  13/11/98 Acquisto azioni - 38.203.469   734.406.372 18/11/98  
  18/11/98 Vendita Azioni   35.784.597 770.190.969 23/11/98  
  20/11/98 Vendita Azioni   10.750.545 780.941.514 25/11/98  
  24/11/98 Vendita Azioni   167.519.049 948.460.563 27/11/98  
  24/11/98 Acquisto azioni - 46.994.455   901.466.108 27/11/98  
  27/11/98 Vendita Azioni   160.455.613 1.061.921.721 02/12/98  
  04/12/98 Acquisto azioni - 149.943.672   911.978.049 09/12/98  
  05/12/98 Acquisto azioni - 18.697.272   893.280.777 10/12/98  
  10/12/98 Acquisto azioni - 41.362.751   851.918.026 15/12/98  
  15/12/98 Acquisto azioni - 38.833.415   813.084.611 18/12/98  
  15/12/98 Vendita Azioni   40.421.453 853.506.064 18/12/98  
  18/12/98 Vendita Azioni   221.561.173 1.075.067.237 23/12/98  
  19/12/98 Vendita Azioni   20.839.747 1.095.906.984 23/12/98  
               
                         
      ROLO BANCA 1473                  
      conto scalare al 31/12/98                  
                         
  FOGLIO N2   Tasso a debito: 10% Ritenuta fiscale: -27%            
      Tasso a credito: 4% Sp. Tenuta conto: - 1.200            
      C.M.S 0,13% Sp. Fisse: - 25.000            
                         
                         
  DATA DESCRIZIONE OPERAZIONI MOVIMENTI DARE MOVIMENTI AVERE SALDI VALUTE GIORNI   NUMERI DARE NUMERI AVERE   TOTALE
                         
                         
                         
  01/10/98 Versamento iniziale   1.039.911.437 1.039.911.437 06/10/98 3 0 0 3.119.734   1.039.911.437
  06/10/98 Acquisto azioni - 37.375.440   1.002.535.997 09/10/98 4 0 0 4.010.144   1.002.535.997
  08/10/98 Acquisto azioni   31.262.750 1.033.798.747 13/10/98 8 0 0 8.270.390   1.033.798.747
  16/10/98 Vendita Azioni - 60.093.707   973.705.040 21/10/98 13 0 0 12.658.166   973.705.040
  29/10/98 Vendita Azioni - 43.823.163   929.881.877 03/11/98 1 0 0 929.882   929.881.877
  30/10/98 Vendita Azioni   53.882.010 983.763.887 04/11/98 2 0 0 1.967.528   983.763.887
  03/11/98 Acquisto azioni   48.252.643 1.032.016.530 06/11/98 4 0 0 4.128.066   1.032.016.530
  05/11/98 Acquisto azioni - 70.499.577   961.516.953 10/11/98 1 0 0 961.517   961.516.953
  06/11/98 Accredito dividendi - 291.993.769   669.523.184 11/11/98 6 6 0 4.017.139   669.523.184
  12/11/98 Accredito dividendi   32.236.483 701.759.667 17/11/98 1 0 0 701.760   701.759.667
  13/11/98 Vendita Azioni   32.645.705 734.405.372 18/11/98 5 0 0 3.672.027   734.405.372
  18/11/98 Vendita Azioni   35.784.597 770.189.969 23/11/98 2 0 0 1.540.380   770.189.969
  20/11/98 Addebito P/T   10.750.545 780.940.514 25/11/98 2 0 0 1.561.881   780.940.514
  24/11/98     120.524.594 901.465.108 27/11/98 5 0 0 4.507.326   901.465.108
  27/11/98     160.455.613 1.061.920.721 02/12/98 7 0 0 7.433.445   1.061.920.721
  04/12/98   - 149.943.672   911.977.049 09/12/98 1 0 0 911.977   911.977.049
  05/12/98   - 18.697.272   893.279.777 10/12/98 5 0 0 4.466.399   893.279.777
  10/12/98   - 41.362.751   851.917.026 15/12/98 3 0 0 2.555.751   851.917.026
  15/12/98     1.588.038 853.505.064 18/12/98 5 0 0 4.267.525   853.505.064
  18/12/98     242.400.920 1.095.905.984 23/12/98 8 0 0 8.767.248   1.095.905.984
                         
                         
                         
                  0 80.448.285    
              Numeri 1° trimestre          
              Numeri 2° trimestre          
              Numeri 3° trimestre          
              Numeri 4° trimestre     80.448.285    
              Totale numeri avere/1000     80.448.285    
                         
  ROLO BANCA 1473                      
  ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE                      
                         
  FOGLIO N 3   Tasso a debito: 10% Ritenuta fiscale: -27%            
      Tasso a credito: 4% Sp. Tenuta conto: - 1.200            
      C.M.S. 0,13% Sp. Fisse: - 25.000            
                         
                         
                         
  Interessi dare……………………………………………………..Lit.     …………………..Lit. -              
                         
  Massimo scoperto……………………..     Lit. -              
  Giorni di sconfinamento…………………..n.       -              
  Commissione massimo scoperto……………………..Lit.       -              
                         
  Spese:                      
  Operazioni n. …………………….   20   - 24.000              
  Rimborso forfettario……………………………………………..Lit.                      
  Spese fisse………………………………………………………..Lit.       - 25.000              
  totale spese e competenze…………………………………..Lit.       - 49.000              
                         
  Interessi lordi avere……………………Lit.     8.816.250                
  Ritenuta fiscale………………………..Lit.     - 2.380.388                
  Interessi netti avere……………………………………………Lit.       6.435.862              
  SBILANCIO COMPETENZE……………………………………..Lit.       6.386.862              
                         
                         
                         
  TOTALE AL TERMINE DELLA SIMULAZIONE                      
                         
  (1.095.906.984+6.386.862)=1.102.293.846                      
                         

Data ultimo aggiornamento 07/06/99
Aggiornato da ISICM