Foglio1

               
      ROLO BANCA 1473        
      estratto conto al 31/12/98        
               
  FOGLIO N 1 Tasso a debito: 10% Ritenuta fiscale: -27%    
    Tasso a credito: 4% Sp. Tenuta conto: - 1.200    
    C.M.S. : 0,13% Sp. Fisse: - 50.000    
               
               
  DATA DESCRIZIONE OPERAZIONI MOVIMENTI DARE MOVIMENTI AVERE SALDI VALUTE  
               
               
               
  01/10/98 Accredito P/T   1.039.911.437 1.039.911.437 06/10/98  
  06/10/98 Acquisto azioni - 37.375.440   1.002.535.997 09/10/98  
  08/10/98 Vendita Azioni   31.263.750 1.033.799.747 13/10/98  
  16/10/98 Acquisto azioni - 60.093.707   973.706.040 21/10/98  
  29/10/98 Acquisto azioni - 53.211.243   920.494.797 03/11/98  
  29/10/98 Vendita Azioni   9.388.080 929.882.877 03/11/98  
  30/10/98 Vendita Azioni   53.882.010 983.764.887 04/11/98  
  03/11/98 Vendita Azioni   48.252.643 1.032.017.530 06/11/98  
  05/11/98 Acquisto azioni - 83.223.174   948.794.356 10/11/98  
  05/11/98 Vendita Azioni   12.723.597 961.517.953 10/11/98  
  06/11/98 Acquisto azioni - 323.752.132   637.765.821 11/11/98  
  06/11/98 Vendita Azioni   31.758.363 669.524.184 11/11/98  
  12/11/98 Acquisto azioni - 22.838.927   646.685.257 17/11/98  
  12/11/98 Vendita Azioni   55.075.410 701.760.667 17/11/98  
  13/11/98 Vendita Azioni   70.849.174 772.609.841 18/11/98  
  13/11/98 Acquisto azioni - 38.203.469   734.406.372 18/11/98  
  18/11/98 Vendita Azioni   35.784.597 770.190.969 23/11/98  
  20/11/98 Vendita Azioni   10.750.545 780.941.514 25/11/98  
  24/11/98 Vendita Azioni   167.519.049 948.460.563 27/11/98  
  24/11/98 Acquisto azioni - 46.994.455   901.466.108 27/11/98  
  27/11/98 Vendita Azioni   160.455.613 1.061.921.721 02/12/98  
  04/12/98 Acquisto azioni - 149.943.672   911.978.049 09/12/98  
  05/12/98 Acquisto azioni - 18.697.272   893.280.777 10/12/98  
  10/12/98 Acquisto azioni - 41.362.751   851.918.026 15/12/98  
  15/12/98 Acquisto azioni - 38.833.415   813.084.611 18/12/98  
  15/12/98 Vendita Azioni   40.421.453 853.506.064 18/12/98  
  18/12/98 Vendita Azioni   221.561.173 1.075.067.237 23/12/98  
  19/12/98 Vendita Azioni   20.839.747 1.095.906.984 23/12/98  
               

Data ultimo aggiornamento 07/06/99
Aggiornato da ISICM